dinamik sıralama sutun tik seçimine göre yelinen veri geldikçe sıralamanın dinamik hale gelmesi

Katılım
31 Ocak 2024
Mesajlar
1
Excel Vers. ve Dili
offis 2021
"HİSSE
ADI" S Y1 ORT GRAFİK "SON
FİYAT" "Y2
%" L1 F1 M1 Y3 D1 L2 F2 M2 Y4 D2 L3 F3 M3 Y5 D3 L4 F4 M4 Y6 D4 L5 F5 M5 Y7 D5
CANTE 1 -34,13 -3.362,86 CANTE 18,00 1,01 666 21,33 14.206 -15,6 -2.217,78 0,00 233 20,89 4.867 -13,8 -673,37 533 18,89 10.066 -4,7 -471,71 0,00
GENIL 2 -16,50 -1.178,59 GENIL 52,80 0,19 113 63,23 7.145 -16,5 -1.178,59 0,00 0,00 0,00 0,00
BLCYT 3 -15,75 -1.329,31 BLCYT 16,42 1,80 433 19,49 8.439 -15,8 -1.329,31 0,00 0,00 0,00 0,00
PAMEL 4 -15,05 -1.745,25 PAMEL 131,30 3,14 75 154,57 11.593 -15,1 -1.745,25 0,00 0,00 0,00 0,00
TABGD 5 -5,65 -966,00 TABGD 140,40 1,89 115 148,80 17.112 -5,6 -966,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A1CAP 6 -5,58 1.520,48 A1CAP 30,80 1,38 0,00 0,00 0,00 1.062 27,76 29.481 11,0 3.228,48 280 36,90 10.332 -16,5 -1.708,00
TATGD 7 -5,30 -529,92 TATGD 32,86 3,86 288 34,70 9.994 -5,3 -529,92 0,00 0,00 0,00 0,00
KATMR 8 -3,77 -469,98 KATMR 2,30 3,14 5.222 2,39 12.481 -3,8 -469,98 0,00 0,00 0,00 0,00
GEDIK 9 -0,44 -59,10 GEDIK 13,52 1,05 0,00 985 13,58 13.376 -0,4 -59,10 0,00 0,00 0,00
KOZAL 10 0,00 0,00 KOZAL 20,76 0,10 0,00 999 20,76 20.739 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
ZEDUR 11 0,19 37,28 ZEDUR 84,80 1,44 233 84,64 19.721 0,2 37,28 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERY 12 0,24 23,46 ENERY 143,20 0,14 0,00 69 142,86 9.857 0,2 23,46 0,00 0,00 0,00
INFO 13 1,47 153,93 INFO 14,47 0,14 733 14,26 10.453 1,5 153,93 0,00 0,00 0,00 0,00
GLYHO 14 2,24 249,75 GLYHO 11,39 -1,04 999 11,14 11.129 2,2 249,75 0,00 0,00 0,00 0,00
INVEO 15 3,51 286,40 INVEO 47,18 3,01 179 45,58 8.159 3,5 286,40 0,00 0,00 0,00 0,00
MNDTR 16 3,83 386,28 MNDTR 15,73 0,83 666 15,15 10.090 3,8 386,28 0,00 0,00 0,00 0,00
ANGEN 17 5,73 574,98 ANGEN 13,65 1,87 0,00 777 12,91 10.031 5,7 574,98 0,00 0,00 0,00
SURGY 18 5,90 -1.185,06 SURGY 48,24 0,00 190 53,13 10.095 -9,2 -929,10 190 53,72 10.207 -10,2 -1.041,20 10 49,18 492 -1,9 -9,40 0,00 77 37,92 2.920 27,2 794,64
AFYON 19 6,06 630,48 AFYON 12,42 -1,35 0,00 888 11,71 10.398 6,1 630,48 0,00 0,00 0,00
ISKPL 20 6,55 569,16 ISKPL 8,30 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116 7,79 8.694 6,5 569,16
KZBGY 21 6,71 391,02 KZBGY 23,38 2,27 266 21,91 5.828 6,7 391,02 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Üst