Arkadaslar merhaba,
Sheet1 dekı dosyamda aşağıdaki gibi veriler var
ben bu verileri
sheet2 de fatura ve firma unvanına gore teke dusurup
düşey ara ile diğer bilgiler yanında yazdırıp etopla ile tutar kısmını topluyorum,
Ama yapamadiğım "Kalem" Kısmı
Yapmak ıstedıgım
sheet1 deki verileri sheet2 iki de fatura numarasına gore bulup kalem ısımlerını ne kadar varsa yanına virgul koyarak tek bır satırda bırlestırmek
Bunu nasıl yapabılırım yardımcı olabılırmısınız
Sheet1
Fat Fırma Vergi Kalem Kdv Kdv2 Toplam
32 ABC 123 Yemek 50,00 9,00 59,00
32 ABC 123 Yol 100,00 18,00 118,00
32 ABC 123 Konaklama 20,00 3,60 23,60
50 CFG 598 Şehiriçi Yol 60,00 10,80 70,80
50 CFG 598 Şehiriçi Yol 780,00 140,40 920,40
48 DFT 789 Kargo 60,00 10,80 70,80
35 UII 987 Kargo 890,00 160,20 1.050,20
sheet2
Fat Fırma Vergi Kalem Kdv Kdv2 Toplam
32 ABC 123 Yemek,Yol,Konaklama 170,00 30,60 200,60
50 CFG 598 Şehiriçi Yol 840,00 151,20 991,20
48 DFT 789 Kargo 60,00 10,80 70,80
35 UII 987 Kargo 890,00 160,20 1.050,20
http://dosya.web.tr/Rk2lVK
Sheet1 dekı dosyamda aşağıdaki gibi veriler var
ben bu verileri
sheet2 de fatura ve firma unvanına gore teke dusurup
düşey ara ile diğer bilgiler yanında yazdırıp etopla ile tutar kısmını topluyorum,
Ama yapamadiğım "Kalem" Kısmı
Yapmak ıstedıgım
sheet1 deki verileri sheet2 iki de fatura numarasına gore bulup kalem ısımlerını ne kadar varsa yanına virgul koyarak tek bır satırda bırlestırmek
Bunu nasıl yapabılırım yardımcı olabılırmısınız
Sheet1
Fat Fırma Vergi Kalem Kdv Kdv2 Toplam
32 ABC 123 Yemek 50,00 9,00 59,00
32 ABC 123 Yol 100,00 18,00 118,00
32 ABC 123 Konaklama 20,00 3,60 23,60
50 CFG 598 Şehiriçi Yol 60,00 10,80 70,80
50 CFG 598 Şehiriçi Yol 780,00 140,40 920,40
48 DFT 789 Kargo 60,00 10,80 70,80
35 UII 987 Kargo 890,00 160,20 1.050,20
sheet2
Fat Fırma Vergi Kalem Kdv Kdv2 Toplam
32 ABC 123 Yemek,Yol,Konaklama 170,00 30,60 200,60
50 CFG 598 Şehiriçi Yol 840,00 151,20 991,20
48 DFT 789 Kargo 60,00 10,80 70,80
35 UII 987 Kargo 890,00 160,20 1.050,20
http://dosya.web.tr/Rk2lVK
Son düzenleme: