etopla-ölçüt

Katılım
21 Ağustos 2006
Mesajlar
41
Excel Vers. ve Dili
2010 TR
01.01.2006 01.02.2006 1.AY
02.02.2006 01.03.2006 2.AY
02.03.2006 01.04.2006 3.AY
02.04.2006 01.05.2006 4.AY
02.05.2006 01.06.2006 5.AY
02.06.2006 01.07.2006 6.AY
02.07.2006 01.08.2006 7.AY
02.08.2006 01.09.2006 8.AY
02.09.2006 01.10.2006 9.AY
02.10.2006 01.11.2006 10.AY
02.11.2006 31.12.2006 11.AY
02.12.2006 31.12.2006 12.AY

yukarıdaki tarih aralıklarında "=ETOPLA(B:B;"ölçüt";E:E)" formülü ile işlem yaptırmak istiyorum."öçütü" bu tarih aralıkları için tanımlamam mümkün olur mu?
 
Katılım
21 Ağustos 2006
Mesajlar
41
Excel Vers. ve Dili
2010 TR
Etopla ÖlÇÜt

İlgİnİze TeŞekkÜr Ederİm.
 
Üst