İyi Günler;
Aylık 1800,00 ₺ bedel üzerinden yıllık 21.161,00₺ bedelle bir mal satışı veya alışı bulunmaktadır.
Tablomun F sutununda yatırılan tarih, H sutununda ise yasal faiz hesaplamaktadır. H39 hücresinde toplam yasal faiz toplanını almakta, ancak ben 1 taksiti geç ödediğim zaman hesaplanan fiazi de ödemiş bulunacağım varsayımından H39 hücresinde bu hesaplanan faizi toplama dahil etmeyecek formül nedir.
Aylık 1800,00 ₺ bedel üzerinden yıllık 21.161,00₺ bedelle bir mal satışı veya alışı bulunmaktadır.
Tablomun F sutununda yatırılan tarih, H sutununda ise yasal faiz hesaplamaktadır. H39 hücresinde toplam yasal faiz toplanını almakta, ancak ben 1 taksiti geç ödediğim zaman hesaplanan fiazi de ödemiş bulunacağım varsayımından H39 hücresinde bu hesaplanan faizi toplama dahil etmeyecek formül nedir.
Sıra Nosu | Aylık Bedel | Vade Tarihi | Tahsil Edilen Bedel | Ödenmeyen & Kalan Bedel | Yatırılan & Hesaplanan Tarih | Gün Sayısı | Yasal Faiz [Yatırılan Tarihe Kadar] | Eksik Yatırılan Bedelden 12 02 2022 Tarihine Kadar ki Yasal Faiz Tutarı | Toplamı | Açıklama |
1. | 1.800,00 ₺ | 15.10.2020 | 1.800,00 ₺ | 0,00 ₺ | 15.10.2020 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |||
2. | 1.800,00 ₺ | 15.11.2020 | 1.800,00 ₺ | 0,00 ₺ | 15.11.2020 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | |||
3. | 1.800,00 ₺ | 15.12.2020 | 1.800,00 ₺ | 0,00 ₺ | 15.11.2021 | 335 | 148,68 ₺ | 148,68 ₺ | ||
4. | 1.800,00 ₺ | 15.01.2021 | 1.800,00 ₺ | 0,00 ₺ | 15.11.2021 | 304 | 134,93 ₺ | 134,93 ₺ | ||
5. | 1.800,00 ₺ | 15.02.2021 | 1.800,00 ₺ | 0,00 ₺ | 15.11.2021 | 273 | 121,17 ₺ | 121,17 ₺ | ||
6. | 1.800,00 ₺ | 15.03.2021 | 0,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 15.11.2021 | 245 | 108,74 ₺ | 1.908,74 ₺ | ||
7. | 1.800,00 ₺ | 15.04.2021 | 0,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 15.11.2021 | 214 | 94,98 ₺ | 1.894,98 ₺ | ||
8. | 1.800,00 ₺ | 15.05.2021 | 0,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 15.11.2021 | 184 | 81,67 ₺ | 1.881,67 ₺ | ||
9. | 1.800,00 ₺ | 15.06.2021 | 0,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 15.11.2021 | 153 | 67,91 ₺ | 1.867,91 ₺ | ||
10. | 1.800,00 ₺ | 15.07.2021 | 0,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 15.11.2021 | 123 | 54,59 ₺ | 1.854,59 ₺ | ||
11. | 1.800,00 ₺ | 15.08.2021 | 1.500,00 ₺ | 300,00 ₺ | 15.11.2021 | 92 | 6,81 ₺ | 13,39 ₺ | 320,19 ₺ | |
12. | 1.800,00 ₺ | 15.09.2021 | 1.550,00 ₺ | 250,00 ₺ | 15.11.2021 | 61 | 3,76 ₺ | 9,25 ₺ | 263,01 ₺ | |
Toplam | 12.050,00 ₺ | 9.550,00 ₺ | 823,23 ₺ | 22,64 ₺ | 10.395,86 ₺ |
