Merhaba;
İki tane ayrı ayrı çalışma sayfamız var. Birinde sistemden çekilen rapor var; diğerinde günlük tutulan rapor. İstediğim şu; Sistemden çekilen raporda tarih plaka ve fiyat yazmakta. Plakanın hangi gün ne kadar fiyatı var onu öğrenmek. Ve bunu diğer günlük tutulan çalışma kitabına otomatik aktarmak. Sistem raporu hergün güncellendikten sonra diğer sayfada otomatik güncellensin. Örnekler ekte mevcuttur.
SİSTEM RAPORU ( ÖRNEK )
Sefer No Araç Tarih İrsaliye No Yön Fiyat
258084 54H3143 05.12.2016 49943 Çift Yön 50
258085 54H3143 05.12.2016 49936 Çift Yön 50
258086 54H3143 05.12.2016 49930 Çift Yön 50
258087 54H4360 05.12.2016 49925 Çift Yön 40
258088 54H4360 05.12.2016 49933 Çift Yön 40
258089 54H4360 05.12.2016 49940 Çift Yön 40
257858 54H3143 06.12.2016 49948 Çift Yön 50
257859 54H3143 06.12.2016 49952 Çift Yön 50
257860 54H3143 06.12.2016 49955 Çift Yön 50
257863 54H4360 06.12.2016 49944 Çift Yön 40
257864 54H4360 06.12.2016 49945 Çift Yön 40
257865 54H4360 06.12.2016 49951 Çift Yön 40
257866 54H4360 06.12.2016 49954 Çift Yön 40
257867 54H4360 06.12.2016 49957 Çift Yön 40
GÜNLÜK RAPOR
54H3143 15.12.2016 16.12.2016 17.12.2016 18.12.2016
İRSALİYE NO 50095
50104
50105
50108
50101
230 TL
Bu fiyatın altına rapordaki toplam fiyat eklenmeli
54H4360
İRSALİYE NO 50094
50097
50102
50109
180 TL
İki tane ayrı ayrı çalışma sayfamız var. Birinde sistemden çekilen rapor var; diğerinde günlük tutulan rapor. İstediğim şu; Sistemden çekilen raporda tarih plaka ve fiyat yazmakta. Plakanın hangi gün ne kadar fiyatı var onu öğrenmek. Ve bunu diğer günlük tutulan çalışma kitabına otomatik aktarmak. Sistem raporu hergün güncellendikten sonra diğer sayfada otomatik güncellensin. Örnekler ekte mevcuttur.
SİSTEM RAPORU ( ÖRNEK )
Sefer No Araç Tarih İrsaliye No Yön Fiyat
258084 54H3143 05.12.2016 49943 Çift Yön 50
258085 54H3143 05.12.2016 49936 Çift Yön 50
258086 54H3143 05.12.2016 49930 Çift Yön 50
258087 54H4360 05.12.2016 49925 Çift Yön 40
258088 54H4360 05.12.2016 49933 Çift Yön 40
258089 54H4360 05.12.2016 49940 Çift Yön 40
257858 54H3143 06.12.2016 49948 Çift Yön 50
257859 54H3143 06.12.2016 49952 Çift Yön 50
257860 54H3143 06.12.2016 49955 Çift Yön 50
257863 54H4360 06.12.2016 49944 Çift Yön 40
257864 54H4360 06.12.2016 49945 Çift Yön 40
257865 54H4360 06.12.2016 49951 Çift Yön 40
257866 54H4360 06.12.2016 49954 Çift Yön 40
257867 54H4360 06.12.2016 49957 Çift Yön 40
GÜNLÜK RAPOR
54H3143 15.12.2016 16.12.2016 17.12.2016 18.12.2016
İRSALİYE NO 50095
50104
50105
50108
50101
230 TL
Bu fiyatın altına rapordaki toplam fiyat eklenmeli
54H4360
İRSALİYE NO 50094
50097
50102
50109
180 TL