TÜFE ve ÜFE verileri aylık açıklanmaktadır. Bu açıklanan aylık verileri excelin bir sayfasında 01.01.2024 - %6,70 / 01.02.2024 - %4,53 şeklinde sıralıyorum.
Bu veriler ile yapmak istediğim şu, excelin ilk sayfasında, başlangıç ve bitiş tarihinin yer aldığı bir tablo hazırlayıp, gerçekleşen gün sayısı ile birlikte, bu güne tekabül eden enflasyon oranını hesaplamayı ve girdiğim bedeli bu oran ile çarparak bitiş tarihindeki enflasyonlu bedeli hesaplamasını istiyorum.
Örn; 01.01.2024 ile 27.02.2024 tarihleri girdikten sonra aradaki gün sayısını hesaplamasını (57 Gün), ardından bedeli girdiğimizde 100.000,00 TL, 57 güne tekabül eden enflasyonu dikkate alarak enflasyonlu bedeli (110.700,00 TL) hesaplamasını istiyorum.
Bu tarihleri dikkate aldığımda gün hesabına göre aşağıdaki gibi olması gerekir.
Ocak Ayı Tüfe; 6,70 - 01.01.2024 dikkate aldığımda Ocak ayından 30 gün için enflasyonu 6,49 (Ocak 31 gün çektiği için günlük enflasyon oranı, 0,216235 olmakta)
Şubat Ayı Tüfe; 4,53 - 27.02.2024 dikkate aldığımda Şubat ayından 27 gün için enflasyonu 4,22 (Şubat 29 gün çektiği için günlük enflasyon oranı, 0,156178 olmakta)
Toplam 10,70
Tarih | Endeks | % | Tarih2 | Tarih3 | Gün | Günlük |
1.01.2024 | 1.984,02 | 6,70 | 31.12.2023 | 31.01.2024 | 31 | 0,216236 |
1.02.2024 | 2.073,88 | 4,53 | 31.01.2024 | 29.02.2024 | 29 | 0,156179 |
1.03.2024 | 2.139,47 | 3,16 | 29.02.2024 | 31.03.2024 | 31 | 0,102022 |
1.04.2024 | 2.207,50 | 3,18 | 31.03.2024 | 30.04.2024 | 30 | 0,105992 |
1.05.2024 | 2.281,85 | 3,37 | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 31 | 0,108647 |
1.06.2024 | 2.319,29 | 1,64 | 31.05.2024 | 30.06.2024 | 30 | 0,054692 |
1.07.2024 | 2.394,10 | 3,23 | 30.06.2024 | 31.07.2024 | 31 | 0,104050 |
1.08.2024 | 2.453,34 | 2,47 | 31.07.2024 | 31.08.2024 | 31 | 0,079820 |
1.09.2024 | 2.526,16 | 2,97 | 31.08.2024 | 30.09.2024 | 30 | 0,098940 |
1.10.2024 | 2.598,91 | 2,88 | 30.09.2024 | 31.10.2024 | 31 | 0,092899 |
1.11.2024 | 2.657,23 | 2,24 | 31.10.2024 | 30.11.2024 | 30 | 0,074801 |
1.12.2024 | 2.684,55 | 1,03 | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 31 | 0,033166 |
ENFLASYONLU BEDEL HESABI | |
Başlangıç Tarihi | 1.01.2024 |
Bitiş Tarihi | 27.02.2024 |
Gerçekleşen Gün | 57 |
Bedel | 1,00 |
Enflasyon Oranı | %0,00 |
Enflasyonlu Bedel | 1,00 |
Artış Kat Sayısı | 1,000000 |
Bu oranı bulup ana sayfada tarihleri ve bedeli yazdığımda otomatik hesaplaması nasıl yapılır?
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.