- Katılım
- 4 Mart 2019
- Mesajlar
- 11
- Excel Vers. ve Dili
- türkçe
SIRA NO. | ALINACAK EMTİA | A.FİRMASI | B.FİRMASI | C.FİRMASI | A.FİRMASI | | ||
1 | KEK | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1 | KEK | 1,00 | |
2 | KOLA | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 3 | BİSKÜVİ | 0,50 | |
3 | BİSKÜVİ | 0,50 | 3,00 | 4,00 | 5 | KURABİYE | 5,00 | |
4 | ÇİKOLATA | 5,00 | 3,00 | 3,50 | | |||
5 | KURABİYE | 5,00 | 9,00 | 8,00 | | |||
6 | MEYVESUYU | 9,00 | 6,00 | 8,00 | | |||
|
SIRA NO.
[/TD][TD='top']
ALINACAK EMTİA
[/TD]
