mars2
Altın Üye
- Katılım
- 2 Eylül 2004
- Mesajlar
- 564
- Excel Vers. ve Dili
-
2016 - Türkçe
2019 - Türkçe
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 26-03-2026
İyi akşamlar;
Aşağıda ve ekte sunduğum excel tablosu ile alacaklar hakkında yasal faizi makro ile hesaplatmak istiyorum. Bu konuda yardımlarınız beklemekteyim.
Kanuni Faiz Oranları
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38
01.05.2005 - 31.12.2005 % 12
01.01.2006 -bugüne kadar % 9
Formül:
Anapara x Geçen gün sayısı x KANUNİ FAİZ ORANI / 36500 = FAİZ TUTARI
Dikkat
Aşağıda ve ekte sunduğum excel tablosu ile alacaklar hakkında yasal faizi makro ile hesaplatmak istiyorum. Bu konuda yardımlarınız beklemekteyim.
Kanuni Faiz Oranları
19.12.1984 - 31.12.1997 % 30
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38
01.05.2005 - 31.12.2005 % 12
01.01.2006 -bugüne kadar % 9
Formül:
Anapara x Geçen gün sayısı x KANUNİ FAİZ ORANI / 36500 = FAİZ TUTARI
Dikkat
Sıra No | Anapara | Vade Başı | Vade sonu | Gün Sayısı | Yasal Faiz | Toplam | Açıklama |
1 | 150 | 12.10.2020 | 1.11.2021 | 385 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
TOPLAM | 0 | 0 |
Ekli dosyalar
-
14.2 KB Görüntüleme: 9