- Katılım
- 8 Ocak 2022
- Mesajlar
- 10
- Excel Vers. ve Dili
- VBA
Öğrenci 1 | 56 | A Kurumu | B Kurumu | C Kurumu | D Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 2 | 57 | D Kurumu | C Kurumu | E Kurumu | B Kurumu | A Kurumu |
Öğrenci 3 | 58 | B Kurumu | B Kurumu | D Kurumu | E Kurumu | C Kurumu |
Öğrenci 4 | 59 | C Kurumu | D Kurumu | BKurumu | A Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 5 | 60 | A Kurumu | B Kurumu | C Kurumu | D Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 6 | 61 | D Kurumu | C Kurumu | E Kurumu | B Kurumu | A Kurumu |
Öğrenci 7 | 62 | B Kurumu | B Kurumu | D Kurumu | E Kurumu | C Kurumu |
Öğrenci 8 | 63 | C Kurumu | D Kurumu | BKurumu | A Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 9 | 64 | A Kurumu | B Kurumu | C Kurumu | D Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 10 | 65 | D Kurumu | C Kurumu | E Kurumu | B Kurumu | A Kurumu |
Öğrenci 11 | 66 | B Kurumu | B Kurumu | D Kurumu | E Kurumu | C Kurumu |
Öğrenci 12 | 67 | C Kurumu | D Kurumu | BKurumu | A Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 13 | 68 | A Kurumu | B Kurumu | C Kurumu | D Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 14 | 69 | D Kurumu | C Kurumu | E Kurumu | B Kurumu | A Kurumu |
Öğrenci 15 | 70 | B Kurumu | B Kurumu | D Kurumu | E Kurumu | C Kurumu |
Öğrenci 16 | 71 | C Kurumu | D Kurumu | BKurumu | A Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 17 | 72 | A Kurumu | B Kurumu | C Kurumu | D Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 18 | 73 | D Kurumu | C Kurumu | E Kurumu | B Kurumu | A Kurumu |
Öğrenci 19 | 74 | B Kurumu | B Kurumu | D Kurumu | E Kurumu | C Kurumu |
Öğrenci 20 | 75 | C Kurumu | D Kurumu | BKurumu | A Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 21 | 76 | A Kurumu | B Kurumu | C Kurumu | D Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 22 | 77 | D Kurumu | C Kurumu | E Kurumu | B Kurumu | A Kurumu |
Öğrenci 23 | 78 | B Kurumu | B Kurumu | D Kurumu | E Kurumu | C Kurumu |
Öğrenci 24 | 79 | C Kurumu | D Kurumu | BKurumu | A Kurumu | E Kurumu |
Öğrenci 25 | 80 | D Kurumu | C Kurumu | E Kurumu | B Kurumu | A Kurumu |
Yukarıda öğrencilerin notları ve yaptıkları 5 tercih var. Şunu istiyoruz: Her kuruma 5 öğrenci atanacak ama;
1) Mümkünse ilk tercihleriyle yerleşecekler,
2) Her bir grubun (Örneğin A kurumuna atanan beş öğrencinin, B grubuna atanan beş öğrencinin,...) not ortalaması genel ortalamaya yakın olacak, tölerans aralığı 1-5 puan veya 1-8 puan arası olabilir.
Not: Kurum isimleri değişebilir.
Bu şartları mümkün olduğunca sağlayabilecek bir algoritma arıyorum.
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.