Merhaba,
Excel 1 sayfada A sütunu B sütunu ve C sütunu altında yaklaşık 50.000 satırlık data da rakamlar yazıyor.
Başka bir sayfada sütunlar altında tekrar eden sayıları ve kaç defa tekrar ettiğini nasıl bulabilirim acaba?
Data çok yüklü ve sürekli ilave bilgi gelmesi nedeniyle koşullu biçimlendirme ile istediğimi yapamadım.
Aşağıdaki örnek tabloda kırmızı ile işaretlediğim bölüm sayfa 1deki verileri yeşil ile başlıklarını yazdığım bölüm ise yapmak istediğim şeyi belirtmekte.
Yardımlarınızı rica ederim.
Excel 1 sayfada A sütunu B sütunu ve C sütunu altında yaklaşık 50.000 satırlık data da rakamlar yazıyor.
Başka bir sayfada sütunlar altında tekrar eden sayıları ve kaç defa tekrar ettiğini nasıl bulabilirim acaba?
Data çok yüklü ve sürekli ilave bilgi gelmesi nedeniyle koşullu biçimlendirme ile istediğimi yapamadım.
Aşağıdaki örnek tabloda kırmızı ile işaretlediğim bölüm sayfa 1deki verileri yeşil ile başlıklarını yazdığım bölüm ise yapmak istediğim şeyi belirtmekte.
A sütunu | B sütunu | C sütunu | A sütunu Tekrar Eden Sayı | A sütunu Tekrar Eden Sayı Adedi | B sütunu Tekrar Eden Sayı | B sütunu Tekrar Eden Sayı Adedi | C sütunu Tekrar Eden Sayı | C sütunu Tekrar Eden Sayı Adedi | |||
2,20 | 2,98 | 2,67 | 2,71 | 2 | 3,2 | 3 | 2,67 | 2 | |||
1,68 | 3,20 | 4,44 | 1,92 | 2 | 3 | 2 | 3,08 | 2 | |||
2,71 | 2,96 | 2,18 | 1,45 | 2 | 3,12 | 2 | 3,69 | 2 | |||
1,92 | 3,13 | 3,08 | 2,63 | 2 | 2,44 | 3 | |||||
1,80 | 2,97 | 3,69 | |||||||||
1,45 | 3,58 | 6,11 | |||||||||
2,30 | 3,02 | 2,71 | |||||||||
2,38 | 3,00 | 2,44 | |||||||||
2,63 | 2,91 | 2,44 | |||||||||
3,23 | 3,10 | 1,99 | |||||||||
1,85 | 3,12 | 3,65 | |||||||||
2,71 | 3,20 | 3,69 | |||||||||
2,63 | 3,20 | 2,67 | |||||||||
1,45 | 3,12 | 2,44 | |||||||||
1,92 | 3,00 | 3,08 |
Yardımlarınızı rica ederim.