- Katılım
- 26 Ekim 2022
- Mesajlar
- 6
- Excel Vers. ve Dili
- 365 Türkçe
Herkese merhaba, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
Yukarıdaki tabloda I,J,K sütunlarında uçak tipleri ve kapasiteleri var. Soldaki listede de uçuş listesi var. Formülde lazım olan şey, gelen uçağın tipine ve firmasına göre kapasitenin otomatik atması. Yani Gelen uçak TK 3505 ise buna otomatik 189 kapasite, PC 3105 ise 194 kapasitesi yazdırmak istiyorum.
Düşeyara formülünü kullanıyorum ama tablo büyük olduğu için çok yavaş çalışıyor ve bazen yanıt vermiyor. Alternatif ne kullanabilirim ?
Şimdiden teşekkürler..
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
ARR | ORG | STA | DEP | DES | STD | A/C | ARR CAR | A/C | CAP. | |
TK 3505 | MAN | 00:35 | XQ 3580 | DUS | 05:15 | B738 | TK | A321 | 240 | |
TK 3691 | LGW | 02:55 | XQ 3540 | FRA | 07:15 | B738 | TK | A321NEO | 240 | |
TK 3689 | EDI | 03:05 | XQ 3690 | LGW | 17:30 | B738 | TK | B738 | 189 | |
TK 2552 | IST | 07:45 | TK 2553 | IST | 08:30 | A320NEO | TK | B738MAX | 189 | |
PC 3105 | VKO | 07:55 | TK 3104 | VKO | 21:50 | A321 | TK | B773 | 550 | |
PC 1459 | VKO | 08:00 | PC 2281 | SAW | 08:40 | A320 | PC | A319 | 156 | |
PC 2284 | SAW | 09:00 | PC 2285 | SAW | 09:35 | B738 | PC | B738 | 189 | |
PC | A320 | 174 | ||||||||
PC | A321 | 194 | ||||||||
PC | A320 | 171 |
Yukarıdaki tabloda I,J,K sütunlarında uçak tipleri ve kapasiteleri var. Soldaki listede de uçuş listesi var. Formülde lazım olan şey, gelen uçağın tipine ve firmasına göre kapasitenin otomatik atması. Yani Gelen uçak TK 3505 ise buna otomatik 189 kapasite, PC 3105 ise 194 kapasitesi yazdırmak istiyorum.
Düşeyara formülünü kullanıyorum ama tablo büyük olduğu için çok yavaş çalışıyor ve bazen yanıt vermiyor. Alternatif ne kullanabilirim ?
Şimdiden teşekkürler..
Son düzenleme: