senuyurken
Altın Üye
- Katılım
- 20 Nisan 2008
- Mesajlar
- 168
- Excel Vers. ve Dili
- Office 2021 TR
- Altın Üyelik Bitiş Tarihi
- 25-06-2025
Merhaba arkadaslar
Arkadaslar elimde iki tablo var sayfa 1 ve sayfa ikide her iki sayfadaki bilgiler ayni fakat sayfa 2 de bir kac satirda farkli veriler var. Bunlari karsilastirip farki olan satir i aynen oldugu gibi 3 n cayfaya getirsin... Ornek dosya ektedir..
Yardimlarinizx icin simdiden tesekkur ederim.....
sayfa1
OCAK SUBAT TOPLAM
SICIL NO ADI SOYADI SOYADI 2250 564654132 564656382
325 MEHTET 1 CAN 1 3450 1531231 1534681
445 MEHTET 2 CAN 1 7852 123132132 123139984
785 MEHTET 3 CAN 1 65846 87964532 88030378
656 MEHTET 4 CAN 1 32564 5644132321 5644164885
785 MEHTET 5 CAN 1 25648 654132 679780
845 MEHTET 6 CAN 1 326548 561321321 561647869
1250 MEHTET 7 CAN 1 1124562 12651312 13775874
1425 MEHTET 8 CAN 1 325659 10651032 10976691
2845 MEHTET 9 CAN 1 21565431 165310321 186875752
345 MEHTET 10 CAN 1 54865465 564132132 618997597
78546 MEHTET 11 CAN 1 788565 165413132 166201697
64532 MEHTET 12 CAN 1 436546 1223130 1659676
6785 MEHTET 13 CAN 1 8945631 232132 10177763
6850 MEHTET 14 CAN 1 3213534 231321231 234534765
8950 MEHTET 15 CAN 1 231345453 123132132 354477585
sayfa2
OCAK SUBAT TOPLAM
SICIL NO ADI SOYADI SOYADI 2250 564654132 564656382
325 MEHTET 1 CAN 1 3450 1531231 1534681
445 MEHTET 2 CAN 1 7852 123132132 123139984
785 MEHTET 3 CAN 1 65846 87964532 88030378
656 MEHTET 4 CAN 1 32564 585000 617564
785 MEHTET 5 CAN 1 25648 654132 679780
845 MEHTET 6 CAN 1 326548 561321321 561647869
1250 MEHTET 7 CAN 1 1124562 12651312 13775874
1425 MEHTET 8 CAN 1 325659 10651032 10976691
2845 MEHTET 9 CAN 1 21565431 165310321 186875752
345 MEHTET 10 CAN 1 54865465 74552 54940017
78546 MEHTET 11 CAN 1 788565 165413132 166201697
64532 MEHTET 12 CAN 1 436546 1223130 1659676
6785 MEHTET 13 CAN 1 8945631 1232132 10177763
6850 MEHTET 14 CAN 1 3213534 231321231 234534765
8950 MEHTET 15 CAN 1 231345453 4444 231349897
ARKADASLAR SICIL NOSUNA GORE KARSILASTIRMA YAPIP KOMPLE SATIRI GEITIRISE MEMNUN OLURUM
Arkadaslar elimde iki tablo var sayfa 1 ve sayfa ikide her iki sayfadaki bilgiler ayni fakat sayfa 2 de bir kac satirda farkli veriler var. Bunlari karsilastirip farki olan satir i aynen oldugu gibi 3 n cayfaya getirsin... Ornek dosya ektedir..
Yardimlarinizx icin simdiden tesekkur ederim.....
sayfa1
OCAK SUBAT TOPLAM
SICIL NO ADI SOYADI SOYADI 2250 564654132 564656382
325 MEHTET 1 CAN 1 3450 1531231 1534681
445 MEHTET 2 CAN 1 7852 123132132 123139984
785 MEHTET 3 CAN 1 65846 87964532 88030378
656 MEHTET 4 CAN 1 32564 5644132321 5644164885
785 MEHTET 5 CAN 1 25648 654132 679780
845 MEHTET 6 CAN 1 326548 561321321 561647869
1250 MEHTET 7 CAN 1 1124562 12651312 13775874
1425 MEHTET 8 CAN 1 325659 10651032 10976691
2845 MEHTET 9 CAN 1 21565431 165310321 186875752
345 MEHTET 10 CAN 1 54865465 564132132 618997597
78546 MEHTET 11 CAN 1 788565 165413132 166201697
64532 MEHTET 12 CAN 1 436546 1223130 1659676
6785 MEHTET 13 CAN 1 8945631 232132 10177763
6850 MEHTET 14 CAN 1 3213534 231321231 234534765
8950 MEHTET 15 CAN 1 231345453 123132132 354477585
sayfa2
OCAK SUBAT TOPLAM
SICIL NO ADI SOYADI SOYADI 2250 564654132 564656382
325 MEHTET 1 CAN 1 3450 1531231 1534681
445 MEHTET 2 CAN 1 7852 123132132 123139984
785 MEHTET 3 CAN 1 65846 87964532 88030378
656 MEHTET 4 CAN 1 32564 585000 617564
785 MEHTET 5 CAN 1 25648 654132 679780
845 MEHTET 6 CAN 1 326548 561321321 561647869
1250 MEHTET 7 CAN 1 1124562 12651312 13775874
1425 MEHTET 8 CAN 1 325659 10651032 10976691
2845 MEHTET 9 CAN 1 21565431 165310321 186875752
345 MEHTET 10 CAN 1 54865465 74552 54940017
78546 MEHTET 11 CAN 1 788565 165413132 166201697
64532 MEHTET 12 CAN 1 436546 1223130 1659676
6785 MEHTET 13 CAN 1 8945631 1232132 10177763
6850 MEHTET 14 CAN 1 3213534 231321231 234534765
8950 MEHTET 15 CAN 1 231345453 4444 231349897
ARKADASLAR SICIL NOSUNA GORE KARSILASTIRMA YAPIP KOMPLE SATIRI GEITIRISE MEMNUN OLURUM