Merhaba,
Aşağıdaki tabloda çokeğersay ile adet saydırdığımda boşlukları da sayıyor.
Sadece dolu hücreleri nasıl saydırabilirim?
Teşekkürler.
Aşağıdaki tabloda çokeğersay ile adet saydırdığımda boşlukları da sayıyor.
Sadece dolu hücreleri nasıl saydırabilirim?
Teşekkürler.
Bölge | Depo | Numara | |||||
Ankara | Depo1 | 3 | Ankara | Toplam sayı | İstanbul | Toplam sayı | |
İstanbul | Depo1 | 2 | Depo1 | Depo1 | |||
Ankara | Depo2 | 3 | Depo2 | Depo2 | |||
İstanbul | Depo2 | 1 | Depo2 | Depo2 | |||
Ankara | Depo3 | 2 | Depo3 | Depo3 | |||
İstanbul | Depo1 | 3 | |||||
Ankara | Depo2 | 2 | |||||
İstanbul | Depo2 | 3 | |||||
Ankara | Depo3 | ||||||
İstanbul | Depo1 | 2 | |||||
Ankara | Depo2 | 3 | |||||
İstanbul | Depo2 | 1 | |||||
Ankara | Depo1 | ||||||
İstanbul | Depo2 | 2 | |||||
Ankara | Depo2 | ||||||
İstanbul | Depo3 | 1 |
