GÖRSEL
Sol sütunda bulunan verilerin en sağda bulunan yere sadece alt kısımda bulunan yeri formülle ayıklanması konusunda yardım rica ediyorum.
Birleşik görünen veri | Metni Kaydır denilerek alta inen veri | ALINMASINI İSTEDİĞİM VERİLER | Hücrelerdeki verilerin ikinci satırında olan verileri formülle almak istiyorum. | |||
8989 MERKEZAlicem Cengiz | 8989 MERKEZ Alicem Cengiz | Alicem Cengiz | ||||
8988 MERKEZFFSS/MNN | 8988 MERKEZ FFSS/MNN | FFSS/MNN | ||||
8989 MERKEZSelim Sel | 8989 MERKEZ Selim Sel | Selim Sel | ||||
8989 MERKEZAliye (İş Geliştirme) | 8989 MERKEZ Aliye (İş Geliştirme) | Aliye (İş Geliştirme) | ||||
8989 MERKEZMehmet Kenli | 8989 MERKEZ Mehmet Kenli | Mehmet Kenli | ||||
8989 MERKEZTeyfik (Alım) | 8989 MERKEZ Teyfik (Alım) | Teyfik (Alım) | ||||
8989 MERKEZTijen Nef | 8989 MERKEZ Tijen Nef | Tijen Nef | ||||
8088 ANTALYA-SERİKFethi Yıldız (Şef) | 8088 ANTALYA-SERİK Fethi Yıldız (Şef) | Fethi Yıldız (Şef) | ||||
8088 ANTALYA-SERİKİsa Sert (Yapı Yönetim) | 8088 ANTALYA-SERİK İsa Sert (Yapı Yönetim) | İsa Sert (Yapı Yönetim) | ||||
5505 LÜLEBURGAZSelim Haklı (Danışman) | 5505 LÜLEBURGAZ Selim Haklı (Danışman) | Selim Haklı (Danışman) |
Sol sütunda bulunan verilerin en sağda bulunan yere sadece alt kısımda bulunan yeri formülle ayıklanması konusunda yardım rica ediyorum.
