DOSYA İndirmek/Yüklemek için ÜCRETLİ ALTIN ÜYELİK Gereklidir!
Altın Üyelik Hakkında Bilgi
=EĞER(EĞERSAY($A$2:A2;A2)=1;"";DÜŞEYARA(A2;$A$2:D2;3;0)-C2)
Hocam sanırım olmadıMerhaba.
D2 ye aşağıdaki formülü kopyalayın.
Kod:=EĞER(EĞERSAY($A$2:A2;A2)=1;"";DÜŞEYARA(A2;$A$2:D2;3;0)-C2)
Makina | Barkod | Üretim Zamanı | Fark Süre |
3-Makine | 33521 | 16.08.2021 23:12 | |
2-Makine | 30560 | 02.08.2021 18:48 | |
1-Makine | 35080 | 15.08.2021 17:51 | |
2-Makine | 29800 | 28.07.2021 21:39 | 4,88125 |
3-Makine | 32250 | 14.08.2021 19:00 | 2,175 |
1-Makine | 35050 | 12.08.2021 15:29 | 3,09861111 |
1-Makine | 34090 | 11.08.2021 12:08 | 4,23819444 |
3-Makine | 35800 | 19.08.2021 11:25 | -2,50902778 |
2-Makine | 29650 | 03.08.2021 06:32 | -0,48888889 |
=EĞERHATA(KÜÇÜK(EĞER([Üretim Zamanı]>[@[Üretim Zamanı]];[Üretim Zamanı]);1)-[@[Üretim Zamanı]];0)